Quem acompanha os textos do blog sabe que eu sou apaixonada por Budapeste, né?! Já contei pra vocês que eu morei 40 dias lá e que super recomendo a cidade ❤. No post de hoje vou compartilhar minha tabela de gastos para vocês terem uma noção de quanto custa viajar para Budapeste (já adianto que é beeem barato).
Enquanto estive morando na cidade eu troquei hospedagem por acomodação em um hostel (quem ainda não leu o post onde conto como foi essa experiência pode clicar aqui para ler), paguei só uma taxa para o site que intermediou meu contato com o pessoal do hostel, cujo valor foi de 60 dólares americanos.
Vale destacar que eu sempre faço viagens econômicas (mochilão). Se esse não for o tipo de viagem que você curte, não tem problema. A tabela serve como referência para quem pretende ir para Budapeste e não tem noção do quanto poderá gastar com algumas coisas.
# Tabela de gastos em Budapeste
Os gastos estão em florint (HUF), que é a moeda oficial do país. Alguns lugares aceitam euro, mas não recomendo utilizar pois você vai perder dinheiro com certeza. O ideal é trocar para florint e ficar atento, pois algumas casas de câmbio cobram comissões bastante altas. Na época que estive lá, a conversão euro – florint era de mais ou menos 309 HUF para cada 1 euro.
O que? | Descrição | Valor |
---|---|---|
Passagem de ônibus Zagreb - Budapeste | Utilizei a companhia Flixbus | 17 |
Hostel | Troquei trabalho por acomodação durante 40 dias | 60 $ |
Supermercado Aldi | 1 kg de arroz = 269; 1 L de óleo = 399; 1 pacote de macarrão = 149; 1 L de leite = 165; 1 dúzia de ovos = 309; 1 vidro de molho de tomate = 169; 2 latas de 500 ml de cerveja = 209 (cada); | 1.669 |
Supermercado Spar | 2 iogurtes de 125 g = 89 (cada); 200 g de tomate = 113; 1 pacote de 200 g de Nesquik = 449; | 651 |
Budapest Bagel | 1 bagel delicioso com rúcula, bacon e queijo. | 900 |
Tram (transporte público ) | 2 tickets individual | 700 |
Bar | 2 cervejas de 500ml | 700 |
Supermercado Aldi | 100 g de manteiga = 149; 1 pacote de 50 g de biscoito Belvita =119; Turo rudi 30 g = 89 (chocolate super famoso); | 357 |
Hambúrguer | Hamburgueria mais arrumadinha. | 1790 |
Bar + balada | Não lembro quantos drinks rs | 1500 |
Supermercado Aldi | 500 g de peito de frango = 999; 1 litro de leite = 165; 1 pacote de biscoito de chocolate = 299; 1 pacote de pão de forma = 149; 2 pacote de salgadinho tipo Cheetos = 129 (cada); | 1.870 |
Tram | N/A | 350 |
Supermercado Spar | 3 latas de cerveja de 500 ml = 209 (cada). | 627 |
Zsimpla Kert (feira de queijos e outras comidas) | 1 taça de vinho = 250; 1 cerveja Union = 370; Queijos = 180; | 800 |
Bate e volta Lago Balaton | N/A | 3.400 |
Hambúrguer | Em um food truck ao lado do Zsimpla Kert. | 1450 |
Supermercado Aldi | 400 g de banana= 176; 2 cebolas; 2 cenouras. | 285 |
Supermercado Spar | 3 iogurtes de 125 g = 89 (cada); 1 pacote de Cheetos = 100; 1 lata de 170 g de leite condensado = 249; | 616 |
Instant (balada) | 1 lata de Soproni (cerveja) | 590 |
Supermercado Aldi | 1 pacote de macarrão = 149; 1 L de leite = 165; 1 dúzia de ovos = 309; 1 vidro de molho de tomate = 169; 1 pacote de pão de forma = 149; 1 sajitos pogacsa (tipo um lanchinho) = 89. | 1030 |
Supermercado Aldi | 2 pacotes de Twix de 75 g = 179 (cada); 1 lata de cerveja Soproni = 209; | 567 |
5 cervejas Arany de 500 ml | 199 cada em uma vendinha | 995 |
Sorvete | 2 bolas | 600 |
Supermercado Spar | 4 bananas = 185; 165 g de tomate = 113; 2 cenouras; 2 iogurtes = 89 (cada); | 551 |
Supermercado Spar | 1 pacote de pao de forma = 149; 1 pasta de dentes = 185; 1 vidro de shampoo Dove = 499; 1 donut = 99; 1 garrafa de 500 ml de água = 39; | 971 |
Total gasto em Budapeste | 17 € da passagem e 60 $ da taxa de hospedagem | 22.969 florints + 17 € + 60 $ |
# Quanto custa viajar para Budapeste?
Fora essas coisas que estão listadas na tabela, eu comprei também um tênis de passeio (que foi 15 euros), 1 blusa e 1 camisa xadrez (que custaram 12 euros). Alguns gastos com balada também não estão listados aí por motivos de amnésia alcoólica lerdeza 😉
No total eu gastei 257 euros + os 60 dólares de “hospedagem”. Não incluí a passagem aérea porque eu já estava na Europa.
Como você pode perceber, Budapeste é uma cidade muito barata. A maioria das baladas não tem que pagar para entrar, dependendo de onde você ficar hospedado não precisa utilizar transporte público para se deslocar (eu raramente usava, prefiro caminhar ), e a cidade possui um custo de vida super acessível, principalmente se comparada com outras capitais europeias.
Quem não quiser ficar tanto tempo na cidade a média das diárias em hostel lá é de 9 a 10 euros, mas é possível encontrar opções mais baratas também, vi diárias de 6 euros.
Por hoje é isso! Espero que a tabela sirva para você ter uma referência de quanto custa viajar para Budapeste! Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.
Quem quiser conferir os posts que escrevi com roteiros pra curtir a cidade é só clicar aqui https://partiuviajar.blog.br/o-que-fazer-em-budapeste-em-2-dias/ e aqui também https://partiuviajar.blog.br/budapeste-by-bike-bike-tour-em-budapeste/.
Siga-nos no Instragram e acompanhe fotos incríveis das nossas viagens
Não deixe de conferir os outros posts da série “Quanto custa viajar“.
Até mais!
Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, sou advogada de formação e consultora de viagens de profissão. Tenho 33 anos e desde sempre sonho em viajar o mundo. Já visitei 37 países (alguns mais de uma vez), tendo morado em 4 deles. Em 2016 criei o blog Partiu Viajar para ajudar e inspirar mais pessoas a viajar.